Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | кор | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | набор | |||
|
30 | пач | |||
|
20 | пач | |||
|
9 | пач | |||
|
20 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
15 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
3 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
15 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
22 | упак | |||
|
30 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
300 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" (все закупки)
ИНН 8601011450, КПП 860101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"
ИНН 8601011450, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: