Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изделия хлебобулочные в нарезке. | 7 500 | кг | ||||||
|
Изделия хлебобулочные в нарезке. | 7 500 | кг | ||||||
|
Изделие хлебобулочное: Батон в нарезке. | 4 300 | кг | ||||||
|
Мучное изделие промышленного производства (булочка) | 200 | кг | ||||||
|
Сухарь панировочный | 100 | кг | ||||||
|
Пряник | 700 | кг | ||||||
|
Печенье | 1 500 | кг | ||||||
|
Вафли | 700 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 125 ГОРОДА ТЮМЕНИ
ИНН 7203207388, КПП 720301001.
Контактные данные: +7(345)221-5904; etp@uris72.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 125 ГОРОДА ТЮМЕНИ
ИНН 7203207388, КПП 720301001. Регион: Тюменская область
Контактные данные: +7(345)221-5904; etp@uris72.ru