№ | Наименование позиции | Ед.изм | Кол-во | Комментарий | Вложение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пломба полиэтиленовая 10ММ | КГ | 8 | - |
NOL100211130_000000001_1.PDF
428.716 KB
|
2 | Картон электроизоляционный Б 2,0ММ | КГ | 250 | Картон электроизоляционный марки Б-1,0мм/ ПОТРЕБНОСТЬ БЕЗ ОЛ | - |
3 | Картон электроизоляционный Б 2,0ММ | КГ | 150 | ПОТРЕБНОСТЬ БЕЗ ОЛ | - |
4 | Картон электроизоляционный Б-3 3мм ГОСТ 4194-88 | КГ | 80 | ПОТРЕБНОСТЬ БЕЗ ОЛ | - |
5 | Картон электроизоляционный Б-4 4мм ГОСТ 4194-88 | КГ | 50 | ПОТРЕБНОСТЬ БЕЗ ОЛ | - |
6 | Картон электроизоляционный Б-5 5мм ГОСТ 4194-88 | КГ | 50 | ПОТРЕБНОСТЬ БЕЗ ОЛ | - |
7 | Пломба 10ММ свинец | ШТ | 400 | - |
NOL100148085_000000001_1.PDF
191.63 KB
|